Características físicas y de rendimiento |
|
DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 41,9 cm x 30,7 cm x 7,1 cm |
---|---|
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 36,6 x 23,1 cm; 17,0″ (43,2 cm) diagonal |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 1.920 x 1.200 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Pantalla IPS táctil (acabado antirreflejos) |
PESO | 5,21 kg |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
OPCIONES DE MONTAJE | Empotrada o al ras |
CONSUMO DE ENERGÍA | Consumo eléctrico máximo a 10 V de CC: 40 W
Consumo de corriente típico a 12 V de CC: 2,8 A Consumo de corriente máximo a 12 V de CC: 3,5 A |
ANTENA | Externa |
RECEPTOR | Alta sensibilidad de 10 Hz |
PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 4 |
Mapas y memoria |
|
MAPAS PREINSTALADOS | Ninguno |
---|---|
ADMITE TARJETAS DE DATOS | 2 tarjetas SD (con accesorio lector de tarjetas SD de Garmin) |
WAYPOINTS | 5.000 |
TRACKS | 50.000 puntos; 50 tracks guardados, con 5.000 puntos cada uno |
RUTAS | 100 (250 waypoints por unidad) |
Funciones de ocio al aire libre |
|
PREDICCIÓN DE MAREAS | Sí |
---|
Funciones del plotter |
|
COMPATIBLE CON RADAR GARMIN | Sí |
---|---|
COMPATIBLE CON SONDA GARMIN | Sí |
COMPATIBLE CON SMARTMODE DE GARMIN (AJUSTES PREDETERMINADOS DE MONITOR PERSONALIZABLES) | Sí |
ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí |
AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí |
ADMITE RADIOS FUSION-LINK™ COMPATIBLES | Sí |
GSD™ BLACK BOX -LUOTAIMEN TUKI | Sí |
GCV™ BLACK BOX -LUOTAIMEN TUKI | Sí |
ACTIVECAPTAIN-YHTEENSOPIVA | Sí |
COMPATIBLE CON GARMIN HELM ™ | Sí |
Especificaciones y funciones de sonda |
|
COMPATIBLE CON SONDA DE DOBLE FRECUENCIA | Sí (con módulo de sonda compatible) |
---|---|
COMPATIBLE CON SONDA DE DOBLE HAZ | Sí (con módulo de sonda compatible) |
CLEARVÜ | Sí (con caja negra GCV™; se vende por separado) |
Conexiones |
|
COMPATIBLE CON NMEA 2000® | Sí |
---|---|
PUERTOS DE ENTRADA NMEA 0183 | 4 |
PUERTOS DE SALIDA NMEA 0183 | 2 |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Sí |
Adicional |
|
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | Conexiones adicionales:
Las entradas de vídeo compuesto y HDMI se cifran y se comparten por toda la red Garmin en otros plotters compatibles. |
---|
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.