Características físicas y de rendimiento | |
DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 30,3 cm x 21,6 cm x 7,6 cm |
---|---|
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 25,7 cm x 14,5 cm; 11.6″ (29,5 cm) diagonal |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | FHD; 1920 x 1200 px |
TIPO DE PANTALLA | Pantalla táctil IPS (acabado antirreflejos) |
PESO | 2,7 kg |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
OPCIONES DE MONTAJE | En superficie, al ras o empotrado. (Garmin no proporciona ningún componente de montaje o accesorio para una instalación al ras. Se requieren conocimientos y herramientas profesionales). |
POLARIZED SUPPORT | Sí |
CONSUMO DE ENERGÍA | 3,1 A |
ANTENA | Interno o externo a través de NMEA 2000 |
POTENCIA DE TRANSMISIÓN | 1 kW traditional; 1 kW CHIRP |
RECEPTOR | GPS/GLONASS/Galileo de 10 Hz |
PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 2 |
Mapas y memoria | |
ADMITE TARJETAS DE DATOS | 2 tarjetas SD™ (en la parte posterior de la unidad) |
---|---|
WAYPOINTS | 5,000 |
TRACKS | 50.000 puntos; 50 tracks guardados |
RUTAS | 100 (250 waypoints por unidad) |
Funciones de ocio al aire libre | |
PREDICCIÓN DE MAREAS | Sí |
---|
Funciones del plotter | |
COMPATIBLE CON RADAR GARMIN | Sí |
---|---|
COMPATIBLE CON SONDA GARMIN | Sí |
COMPATIBLE CON SMARTMODE DE GARMIN (AJUSTES PREDETERMINADOS DE MONITOR PERSONALIZABLES) | Sí |
ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí |
AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí |
ADMITE RADIOS FUSION-LINK™ COMPATIBLES | Sí |
GSD™ BLACK BOX -LUOTAIMEN TUKI | Sí |
GCV™ BLACK BOX -LUOTAIMEN TUKI | Sí |
ACTIVECAPTAIN-YHTEENSOPIVA | Sí |
COMPATIBLE CON GARMIN HELM ™ | Sí |
CONTROL INALÁMBRICO | Sí |
Especificaciones y funciones de sonda | |
COMPATIBLE CON SONDA DE DOBLE FRECUENCIA | Sí |
---|---|
COMPATIBLE CON SONDA DE DOBLE HAZ | Sí |
FREQUENCIES SUPPORTED | Tradicional: 50/200, 77/200, 83/200 CHIRP de un canal: 40-250 CHIRP de dos canales: 40-250 SideVü/ClearVü: CHIRP 260/455/800 Ultra High-Definition ClearVü: 0,8 MHz (800 kHz); alcance de CHIRP: 760-880 kHz Ultra High-Definition SideVü: 1,2 MHz (1.200 kHz); alcance de CHIRP: 1.060-1.170 kHz(en función del transductor) |
CLEARVÜ | Sí |
PROFUNDIDAD MÁXIMA | 1500 m a 1 kW (la profundidad máxima depende del tipo de fondo y de otras condiciones del agua) |
Conexiones | |
COMPATIBLE CON NMEA 2000® | Sí |
---|---|
NÚMEROS DE PIN DEL TRANSDUCTOR | 1 sonda de 12 patillas, 1 sonda de 8 patillas, 1 sonda LVS |
PUERTOS DE ENTRADA NMEA 0183 | 1 diferencial |
PUERTOS DE SALIDA NMEA 0183 | 1 diferencial |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Sí |
J1939 COMPATIBLE | Sí |
Adicional | |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES |
|
---|
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.