Características físicas y de rendimiento |
|
FRECUENCIA | CHIRP tradicional con banda de frecuencia alta (150-240 kHz); ClearVü/SideVü: 455 kHz (425-485 kHz), 800 kHz (790-850 kHz) y 1000 kHz (940-1100 kHz) |
---|---|
ENERGÍA | Tradicional: 350 W; ClearVü/SideVü: 500 W |
ANCHO DE HAZ | Traditional CHIRP: 24-16; ClearVü 0.52 x 52 @ 1000 kHz, 0.64 x 35 @ 800 kHz, 1.1 x 52 @ 455 kHz; SideVü 0.52 x 52 @ 1000 kHz, 0.64 x 35 @ 800 kHz, 1.1 x 52 @ 455 kHz |
PROFUNDIDAD MÁXIMA | Tradicional: 244 m en agua dulce; ClearVü: 122 m; SideVü: 152 m |
LONGITUD DEL CABLE | 7,62 m |
PROFUNDIDAD/VELOCIDAD/TEMPERATURA | Profundidad y temperatura |
NÚMERO DE PATILLAS | 12 |
ÁNGULOS DE ESPEJO DE POPA/PANTOQUE ADMITIDOS | Ángulo de espejo de popa de 0°-70° |
Dimensions (without mount): 218.5 mm x 51.8 mm x 27.7 mm
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.