Características físicas y de rendimiento |
|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 23,3 x 16,2 x 7,6 cm (9,2″ x 6,4″ x 3″) |
|---|---|
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 7,8″ x 4,4″; 9,0″ en diagonal
(19,9 x 11,2 cm; 22,9 cm en diagonal) |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 1280 x 720 (píxeles) |
| TIPO DE PANTALLA | Pantalla WXGA |
| PESO | 1,6 kg (3,6 lb) |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| OPCIONES DE MONTAJE | En superficie, empotrado o al ras |
| POLARIZED SUPPORT | Sí |
| CONSUMO DE ENERGÍA | Consumo eléctrico máximo a 10 V de CC: 22 W
Consumo de corriente típico a 12 V de CC: 1.3 A Consumo de corriente máximo a 12 V de CC: 1.8 A |
| ANTENA | Interno o externo a través de NMEA 2000 |
| RECEPTOR | Alta sensibilidad de 10 Hz |
| PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 |
Mapas y memoria |
|
| MAPAS PREINSTALADOS | Mapa base mundial |
|---|---|
| ADMITE TARJETAS DE DATOS | 2 tarjetas microSD™ (en la parte posterior de la unidad) |
| WAYPOINTS | 5,000 |
| TRACKS | 50 000 puntos; 50 tracks guardados |
| RUTAS | 100 |
Funciones de ocio al aire libre |
|
| PREDICCIÓN DE MAREAS | Sí |
|---|---|
Funciones del plotter |
|
| COMPATIBLE CON RADAR GARMIN | Sí |
|---|---|
| COMPATIBLE CON SONDA GARMIN | Sí (con módulo externo, se vende por separado) |
| COMPATIBLE CON SMARTMODE DE GARMIN (AJUSTES PREDETERMINADOS DE MONITOR PERSONALIZABLES) | Sí |
| ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí |
| AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí |
| ADMITE RADIOS FUSION-LINK™ COMPATIBLES | Sí |
| GSD™ BLACK BOX -LUOTAIMEN TUKI | Sí |
| GCV™ BLACK BOX -LUOTAIMEN TUKI | Sí |
| ACTIVECAPTAIN-YHTEENSOPIVA | Sí |
| CONTROL INALÁMBRICO | Sí |
Especificaciones y funciones de sonda |
|
| CLEARVÜ | Sí (con módulo externo, se vende por separado) |
|---|---|
Conexiones |
|
| COMPATIBLE CON NMEA 2000® | Sí |
|---|---|
| PUERTOS DE ENTRADA NMEA 0183 | 1 (diferencial) |
| PUERTOS DE SALIDA NMEA 0183 | 1 (diferencial) |
| CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Sí |
| J1939 COMPATIBLE | Sí |
Adicional |
|
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES |
|
|---|---|




















Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.