El precio original era: 949,99 €.807,49 €El precio actual es: 807,49 €.
Si tu empresa está registrada en el VIES (VAT de la UE) y compras desde un país de la UE distinto a España, el IVA se elimina automáticamente en el checkout.
- 1Crea una cuenta o accede si ya la tienes.
- 2En Datos de facturación introduce tu número VAT con prefijo de país (ej: DE123456789).
- 3El sistema lo verifica en tiempo real. Si es válido, el IVA desaparece del carrito automáticamente.
Si eres distribuidor, instalador, marina, armador o profesional del sector y necesitas condiciones especiales — precios de volumen, facturación periódica o acuerdos de partnership — contáctanos directamente.
Cada acuerdo B2B lo tratamos de forma personalizada. Cuéntanos tu actividad y volumen estimado y te respondemos en menos de 24h.
Los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla están exentos de IVA. La web lo aplica automáticamente en cuanto introduces tu dirección de envío en el checkout.
Al ser territorios fuera del territorio IVA español, los impuestos locales (IGIC en Canarias, IPSI en Ceuta y Melilla) se liquidan directamente por el cliente en aduana al recibir el paquete. Nosotros no los gestionamos ni los cobramos.
Metodos de pago:
Últimas opiniones de nuestros clientes
Atención Al Cliente
Gratis para pedidos a partir de 125€*
Desde 15€
Descripción
Características físicas y de rendimiento |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 8,6″ x 5,6″ x 3,2″ (21,8 x 14,2 x 8,1 cm) |
|---|---|
| Peso | 1 kg (2,2 lb) |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla | WVGA, TN |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 6,1″ x 3,4″, 7″ (15,5 x 8,7 cm, 17,8 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 800 x 480 píxeles |
| Opciones de montaje | En superficie o empotrado |
| Teclas de pantalla | Pantalla táctil con teclas |
Mapas y memoria |
|
| Admite tarjetas de datos | 1 tarjeta microSD™; tamaño máximo de 32 GB |
|---|---|
| Waypoints | 5,000 |
| Puntos de track | 50,000 |
| Tracks | 50 tracks guardados |
| Rutas | 100 |
Sensores |
|
| GPS | Si |
|---|---|
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| BeiDou | Si |
| Receptor incorporado | Si |
| Receptor | 10 Hz |
| Compatible con NMEA 2000® | Si |
| Compatible con WAAS | Si |
| Compatible con GPS multibanda y multiconstelación | Si |
Funciones del plotter |
|
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | Si |
|---|---|
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | Si |
| Admite radios FUSION-Link™ compatibles | Si |
| ActiveCaptain-yhteensopiva | Si |
| Funciones de navegación | Si |
Conexiones |
|
| Puertos NMEA 2000® | Si |
|---|---|
| Puertos Garmin Marine Network™ | 1 |
| Puertos para transductor de 12 pines | 1 |
| Llamadas Bluetooth® | Si |
| ANT® (Conectividad) | Si |
| Red Wi-Fi® de Garmin (conexión local) | Si |


