Display multifunción de Axiom Pro 9″ con RealVision 3D, sonda CHIRP de 1 kW y control HybridTouch de Raymarine. Gracias a su software inteligente LightHouse, el Axiom Pro ofrece una experiencia de navegación intuitiva y fluida.
Cartografía precargada | Compatible con cartografía Navionics y cartografía raster y vectorial Lighthouse |
---|---|
Display color o monocromo | Color |
Se puede conectar a red | Sí |
Conexiones del instrumento | 2 x 10/100 Mbits (Raynet); 2 x NMEA0183 (uno E/S; otro solo Entrada); 1 x NMEA2000 (DeviceNet microC) |
Dimensiones | 300 x 174 x 65 mm |
Salida VGA | No |
Función AIS | Opcional (requiere sistema AIS) |
Muestra datos del motor | Sujeto a compatibilidad del sistema. |
Antena GPS | Sí |
Función radar | Opcional |
Incluye función de sonda | Sí |
Incluye transductor | No |
Peso | 1,52 kg |
Protección | IPX 6 / IPX 7 |
Tamaño pantalla (pulg.) | 9″ |
Resolución | 1280 x 720 |
Display – Serie | Axiom Pro |
Modelo del display | Serie Axiom 9 |
Voltaje | 12V / 24V |
Marca | RAYMARINE |
EAN-UPC | 0723193814994 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.